<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Thijsvannoort.nl</title>
	<atom:link href="http://www.thijsvannoort.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thijsvannoort.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op A/B en Multivariate testen in WordPress met Google Website Optimizer door Thijs</title>
		<link>http://www.thijsvannoort.nl/online-marketing/ab-en-multivariate-testen-wordpress-met-google-website-optimizer/#comment-15</link>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thijsvannoort.nl/?p=693#comment-15</guid>
		<description>At you service :-) Vergeet niet je resultaten te laten weten. Altijd benieuwd naar de nieuwe inzichten van anderen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>At you service <img src='http://www.thijsvannoort.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Vergeet niet je resultaten te laten weten. Altijd benieuwd naar de nieuwe inzichten van anderen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Multivariate testing with GWO in WordPress (english) door Thijs</title>
		<link>http://www.thijsvannoort.nl/online-marketing/multivariate-testing-gwo-wordpress/#comment-14</link>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thijsvannoort.nl/?p=709#comment-14</guid>
		<description>Glad you like it. Why repeat good instructions when you can simply add to them :-) Curious to hear what your tests uncover!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glad you like it. Why repeat good instructions when you can simply add to them <img src='http://www.thijsvannoort.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Curious to hear what your tests uncover!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op A/B en Multivariate testen in WordPress met Google Website Optimizer door wendie</title>
		<link>http://www.thijsvannoort.nl/online-marketing/ab-en-multivariate-testen-wordpress-met-google-website-optimizer/#comment-13</link>
		<dc:creator>wendie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thijsvannoort.nl/?p=693#comment-13</guid>
		<description>Wat een goede post, hier heb ik echt wat aan. Dank je voor het delen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een goede post, hier heb ik echt wat aan. Dank je voor het delen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Multivariate testing with GWO in WordPress (english) door John</title>
		<link>http://www.thijsvannoort.nl/online-marketing/multivariate-testing-gwo-wordpress/#comment-12</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thijsvannoort.nl/?p=709#comment-12</guid>
		<description>Hey man - 
Love the post. Thanks for linking to mine, and thanks for the clear explanation about multivariate testing! I want to do more testing on my site soon and this will help.

Cheers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey man &#8211;<br />
Love the post. Thanks for linking to mine, and thanks for the clear explanation about multivariate testing! I want to do more testing on my site soon and this will help.</p>
<p>Cheers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De ultieme (en goedkope) webhosting voor de doe-het-zelver door Thijs</title>
		<link>http://www.thijsvannoort.nl/hosting/de-ultieme-en-goedkope-webhosting-voor-de-doe-het-zelver/#comment-7</link>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thijsvannoort.nl/?p=315#comment-7</guid>
		<description>Ha Webhosting, 

Ik heb voor het gemak een linkje naar het kostenoverzicht in je reactie toegevoegd. Hopelijk geeft dat genoeg inzicht in de tarieven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha Webhosting, </p>
<p>Ik heb voor het gemak een linkje naar het kostenoverzicht in je reactie toegevoegd. Hopelijk geeft dat genoeg inzicht in de tarieven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De ultieme (en goedkope) webhosting voor de doe-het-zelver door Webhosting</title>
		<link>http://www.thijsvannoort.nl/hosting/de-ultieme-en-goedkope-webhosting-voor-de-doe-het-zelver/#comment-6</link>
		<dc:creator>Webhosting</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thijsvannoort.nl/?p=315#comment-6</guid>
		<description>Wat zijn zoal de tarieven voor webhosting bij Xenat Hosting?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat zijn zoal de tarieven voor webhosting bij Xenat Hosting?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Cialdini &#8216;Influence&#8217; in praktijk &#8211; Groupon (infographic) door Thijs</title>
		<link>http://www.thijsvannoort.nl/online-marketing/cialdini-influence-invloed-groupon-infographic/#comment-5</link>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thijsvannoort.nl/?p=528#comment-5</guid>
		<description>Dank! De nadruk in de Facebook widget lag inderdaad meer op het social proof aspect en niet op de &#039;Vind dit leuk&#039; button. Heb wat kleine aanpassingen gemaakt om de &lt;strong&gt;mechanismes van commitment&lt;/strong&gt; te benadrukken en het &lt;strong&gt;effect daarvan in de vorm van social proof&lt;/strong&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank! De nadruk in de Facebook widget lag inderdaad meer op het social proof aspect en niet op de &#8216;Vind dit leuk&#8217; button. Heb wat kleine aanpassingen gemaakt om de <strong>mechanismes van commitment</strong> te benadrukken en het <strong>effect daarvan in de vorm van social proof</strong>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Cialdini &#8216;Influence&#8217; in praktijk &#8211; Groupon (infographic) door Mischa Coster</title>
		<link>http://www.thijsvannoort.nl/online-marketing/cialdini-influence-invloed-groupon-infographic/#comment-4</link>
		<dc:creator>Mischa Coster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thijsvannoort.nl/?p=528#comment-4</guid>
		<description>De Facebook widget heeft nog meer in zijn mars: door de combinatie van social proof (zoals je al zei) met sympathie (liking) wordt hij extra krachtig! Facebook zet namelijk de mensen voor wie ik sympathie heb (mijn vrienden) als eerste neer en dat is een katalysator op social proof. Commitment geldt voornamelijk voor de mensen die al geliked hebben en die dus op basis daarvan tot een 2e (aankoop) actie moeten worden verleid. Daarvoor is de widget echter niet bedoeld, dus klopt de infographic niet helemaal. Dit gebeurt namelijk op de Facebook page: dmv de updates van Groupon kunnen mensen worden aangesproken op consistent gedrag!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Facebook widget heeft nog meer in zijn mars: door de combinatie van social proof (zoals je al zei) met sympathie (liking) wordt hij extra krachtig! Facebook zet namelijk de mensen voor wie ik sympathie heb (mijn vrienden) als eerste neer en dat is een katalysator op social proof. Commitment geldt voornamelijk voor de mensen die al geliked hebben en die dus op basis daarvan tot een 2e (aankoop) actie moeten worden verleid. Daarvoor is de widget echter niet bedoeld, dus klopt de infographic niet helemaal. Dit gebeurt namelijk op de Facebook page: dmv de updates van Groupon kunnen mensen worden aangesproken op consistent gedrag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

